Cafetera semiautomática de erogación continua
Bomba volumétrica integrada con by-pass equilibrado
Nivel automático de serie
Calefacción eléctrica con termostato de seguridad
Control de erogación de café mediante pulsador
Grifo dispensador de agua caliente
Dos grifos de vapor
Opcional a petición
Infusor en la unidad de infusión
Kit de conexión de gas
Versión rebajada para gafas de 135 mm de altura
Adaptador de papel y plástico fácilmente intercambiable para acoplar a la unidad de infusión estándar
Capuchinador o espumador de leche manual
Modelo | STILO ES 60 | STILO ES 70 | STILO ES 100 | STILO ES 100 |
Versión | 1 GRUPO | 2 GRUPOS | 2 GRUPOS | 3 GRUPOS |
Dimensión mm. | 415x535x500h | 595x535x500h | 795x535x500h | 1035x535x500h |
Capacidad caldera | 4 lt. | 4,9 lt. | 11 lt. | 17 lt. |
Salida vapor | 1 | 1 | 2 | 2 |
Potencia | 1600 watt | 2700 watt | 2700/4500 watt | 4500/5400 watt |
Alimentación eléctrica | 220/240V monofase, 110V monofase (1.200W) |
220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W) |
220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W) |
220/240V monofase, 380/415V trifase |
Calentamiento a gas | / | / | opcional | opcional |
Mezclador | / | opcional | opcional | opcional |
Calientatazas | / | opcional | opcional | opcional |
Peso | 47 kg | 60 kg | 68 kg | 83 kg |
Colores |